# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Schnelsen | 105 |
2. | SCVM | 92 |
3. | Buxtehude | 72 |
4. | Paloma | 69 |
5. | Condor | 62 |
6. | Curslack | 57 |
7. | Meiendorf | 52 |
8. | Niendorf | 50 |
9. | Süderelbe | 50 |
10. | Elmshorn | 49 |
11. | Halstenbek | 49 |
12. | Rugenbergen | 42 |
13. | Buchholz 08 | 41 |
14. | Altona 93 | 40 |
15. | Pinneberg | 40 |
16. | V. Hamburg | 40 |
17. | Barmbek | 35 |
18. | Dassendorf | 32 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg