# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lurup HH | 252 |
2. | Paloma | 105 |
3. | Meiendorf | 77 |
4. | Wilhelmsburg | 73 |
5. | Buxtehude | 72 |
6. | Wandsbeker | 61 |
7. | Condor | 56 |
8. | Rugenbergen | 52 |
9. | Curslack | 50 |
10. | Halstenbek | 44 |
11. | Pinneberg | 43 |
12. | V. Hamburg | 43 |
13. | Altona 93 | 41 |
14. | Niendorf | 39 |
15. | Buchholz 08 | 37 |
16. | Barmbek | 34 |
17. | Süderelbe | 34 |
18. | Dassendorf | 22 |
Jetzt werde ich mich so langsam mal über Lüdenscheid informieren...
— Dr. Franz Böhmert, Präsident von Werder Bremen, angesichts der drohenden Abstiegsgefahr. Lüdenscheid galt 1977 als ,,Synonym" für Zweitklassigkeit...