# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Meiendorf | 63 |
2. | V. Hamburg | 61 |
3. | Kiel II | 58 |
4. | Barsbüttel | 51 |
5. | Bergedorf | 48 |
6. | Halstenbek | 45 |
7. | Itzehoe | 44 |
8. | Hoisdorf | 44 |
9. | FC Phönix | 42 |
10. | Neumünster | 41 |
11. | Pinneberg | 40 |
12. | Harburger TB | 40 |
13. | Harrislee | 39 |
14. | Heider SV | 32 |
15. | Altona 93 | 28 |
16. | Pansdorf | 27 |
Ich bin weniger von materiellen Dingen und Konsumgläubigkeit abhängig als er.
— Dieter Hoeneß über seinen Bruder Ulrich.