# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | VfL Hamburg | - |
2. | Heider SV | - |
3. | Harrislee | - |
4. | Pansdorf | - |
5. | Pinneberg | - |
6. | Hoisdorf | - |
7. | Halstenbek | - |
8. | Elmshorn | - |
9. | Harburger TB | - |
10. | Holstein Kiel | - |
11. | Neumünster | - |
12. | Itzehoe | - |
13. | Barsbüttel | - |
14. | FC Phönix | - |
15. | Condor | - |
16. | TSB Flensb. | - |
Hollywood ist tot, es lebe der HSV!
— Dr. Peter Krohn, Präsident des Hamburger SV, bei der Verpflichtung von Superstar Kevin Keegan, 1977.