# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hoisdorf | 3:0-:- | Holstein Kiel | - |
2. | Heider SV | 1:5-:- | St. Pauli II | - |
3. | Pinneberg | 6:1-:- | Billstedt | - |
4. | Bergedorf | 0:1-:- | Halstenbek | - |
5. | Lurup HH | 2:1-:- | Harrislee | - |
6. | Harburger TB | 1:3-:- | C. Hamburg | - |
7. | Altenholz | 2:0-:- | Itzehoe | - |
8. | Pansdorf | 3:0-:- | Neumünster | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Zlatan, wenn dir mal wieder langweilig ist, kauf doch einfach mal eine Weltmeisterschaft. Die gibt es bei der FIFA und sie ist auch gar nicht so teuer.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Zlatan Ibrahimovic, der sich eine Kirche kaufen wollte...