# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | FC Phönix | 73 |
2. | Halstenbek | 71 |
3. | Lurup HH | 61 |
4. | Heider SV | 50 |
5. | Neumünster | 49 |
6. | Billstedt | 49 |
7. | Altenholz | 49 |
8. | Felde | 49 |
9. | Pinneberg | 42 |
10. | Hoisdorf | 40 |
11. | Itzehoe | 39 |
12. | Harburger TB | 39 |
13. | Elmshorn | 37 |
14. | C. Hamburg | 34 |
15. | St. Pauli II | 28 |
16. | Pansdorf | 26 |
Jetzt haben Sie endlich einmal eine Einladung vom DFB bekommen.
— DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz (Mainz) zu Ex-Nationalspieler Stefan Kießling nach dessen ,,Phantom-Tor" in Sinsheim.