# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | C. Hamburg | 60 |
2. | Billstedt | 60 |
3. | TV Eimsbütte | 59 |
4. | Itzehoe | 57 |
5. | Lägerdorf | 56 |
6. | Lurup HH | 55 |
7. | Hoisdorf | 47 |
8. | Dassendorf | 47 |
9. | Eichholz | 46 |
10. | Heider SV | 44 |
11. | Pinneberg | 39 |
12. | Harburger TB | 38 |
13. | Felde | 38 |
14. | Altenholz | 37 |
15. | Pansdorf | 37 |
16. | Elmshorn | 29 |
Das ist nun das zweite Mal, dass er zwischen sich und dem Tor stand.
— Brian Marwood über Terry Phelan