# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Limburg | 114 |
2. | Flieden | 91 |
3. | Bad Soden | 83 |
4. | Würges | 76 |
5. | Haiger | 75 |
6. | Frankfurt II | 68 |
7. | Lohfelden | 65 |
8. | Herborn | 59 |
9. | VfB Gießen | 58 |
10. | Bad Vilbel | 56 |
11. | FSV Frankfurt | 51 |
12. | Bernbach | 47 |
13. | Aschaffenburg | 42 |
14. | Offenbach | 37 |
15. | SG Frankfurt | 35 |
16. | Wehen | 23 |
Das waren Kindergarten-Tore und eine Beleidigung für den Namen FC Bayern.
— Karl-Heinz Rummenigge, Vizepräsident des FC Bayern, nach einem 1:5 auf Schalke.