# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | - |
2. | Frankfurt II | - |
3. | SG Frankfurt | - |
4. | Neukirchen | - |
5. | Marburg | - |
6. | Erzhausen | - |
7. | Klein-Karben | - |
8. | Bernbach | - |
9. | Wörsdorf | - |
10. | Vellmar | - |
11. | Aschaffenburg | - |
12. | Baunatal | - |
13. | Eschborn | - |
14. | Bad Vilbel | - |
15. | Flieden | - |
16. | SV Jügesheim | - |
17. | Walluf | - |
18. | Bürstadt | - |
Ich werde einen Teufel tun und Ewald widersprechen. Der Ewald hat sich ja alles ganz genau notiert.
— Felix Magath über eine Spielanalyse von "Zettel-Ewald" Lienen