# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bürstadt | 72 |
2. | Walluf | 66 |
3. | Vellmar | 64 |
4. | SV Jügesheim | 64 |
5. | Bernbach | 61 |
6. | Baunatal | 60 |
7. | Klein-Karben | 59 |
8. | Flieden | 59 |
9. | Aschaffenburg | 54 |
10. | Neukirchen | 54 |
11. | Marburg | 54 |
12. | Eschborn | 53 |
13. | Wörsdorf | 53 |
14. | SG Frankfurt | 47 |
15. | Erzhausen | 46 |
16. | Bad Vilbel | 36 |
17. | Frankfurt II | 35 |
18. | FSV Frankfurt | 35 |
Sie gehen jetzt schon auf dem Zahnfleisch.
— Stuttgarts Gonzalo Castro über den Termin-Stress beim FC Bayern München...