# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Kassel | - |
2. | Fulda | - |
3. | Darmstadt | - |
4. | Erzhausen | - |
5. | Ober-Roden | - |
6. | Frankfurt II | - |
7. | FSV Frankfurt | - |
8. | Flieden | - |
9. | Bad Vilbel | - |
10. | Baunatal | - |
11. | Wald-Michelb | - |
12. | Wörsdorf | - |
13. | Marburg | - |
14. | Hünfeld | - |
15. | Klein-Karben | - |
16. | Braunfels | - |
17. | Bernbach | - |
18. | SG Griesheim | - |
Heute habe ich sicher so viele Unterstützer wie Leonid Breschnew früher bei den Sowjet-Wahlen.
— Jan Aage Fjörtoft