# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FSV Frankfurt | - |
2. | Frankfurt II | - |
3. | Klein-Karben | - |
4. | Waldgirmes | - |
5. | Aschaffenburg | - |
6. | Fernwald | - |
7. | Alzenau | - |
8. | Flieden | - |
9. | Baunatal | - |
10. | Bad Vilbel | - |
11. | Würges | - |
12. | Bernbach | - |
13. | Wörsdorf | - |
14. | Schwalmstadt | - |
15. | Eschborn | - |
16. | Fulda | - |
17. | Vellmar | - |
18. | Braunfels | - |
Die Spieler haben einen Blick für Spielübersicht.
— Wilfried Mohren