# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bad Hersfeld | 127 |
2. | Wörsdorf | 84 |
3. | Klein-Karben | 81 |
4. | Vellmar | 76 |
5. | Ober-Roden | 72 |
6. | Schwalmstadt | 70 |
7. | Marburg | 68 |
8. | Eschborn | 65 |
9. | Fernwald | 65 |
10. | Offenbach II | 64 |
11. | Urberach | 63 |
12. | Waldgirmes | 56 |
13. | RW Frankfurt | 53 |
14. | Baunatal | 50 |
15. | Aschaffenburg | 49 |
16. | Würges | 49 |
17. | Hünfeld | 47 |
18. | Stadtallendorf | 44 |
19. | FSV FfM II | 34 |
Wir haben unsere Gegner nicht unterschätzt. Sie waren nur besser, als wir dachten.
— Bobby Robson