# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Marburg | 90 |
2. | Schwalmstadt | 76 |
3. | Flieden | 71 |
4. | Vellmar | 65 |
5. | Stadtallendorf | 65 |
6. | RW Frankfurt | 62 |
7. | Hünfeld | 61 |
8. | Offenbach II | 60 |
9. | Eschborn | 58 |
10. | Würges | 58 |
11. | Wetzlar | 58 |
12. | Baunatal | 56 |
13. | Waldgirmes | 56 |
14. | Urberach | 51 |
15. | Fernwald | 49 |
16. | FCA Darmstad | 49 |
17. | RW Darmstadt | 48 |
18. | Alzenau | 35 |
Ein geiles Tor!
— Werner Hansch im Spiel 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 (1:4), 1992