# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Schwalmstadt | 1:3-:- | Eschborn | - |
2. | Ederbergland | 0:0-:- | Hadamar | - |
3. | Flieden | 3:2-:- | Wehen II | - |
4. | Lohfelden | 0:0-:- | Alzenau | - |
5. | SV Wiesbaden | 3:4-:- | Vellmar | - |
6. | Spvgg Oberra | 1:1-:- | Stadtallendorf | - |
7. | SG Griesheim | 1:3-:- | Lehnerz | - |
8. | Steinbach | 4:1-:- | RW Darmstadt | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Jetzt werde ich mich so langsam mal über Lüdenscheid informieren...
— Dr. Franz Böhmert, Präsident von Werder Bremen, angesichts der drohenden Abstiegsgefahr. Lüdenscheid galt 1977 als ,,Synonym" für Zweitklassigkeit...