# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SC Teutonia | - |
2. | Alzenau | - |
3. | Dreieich | - |
4. | Lehnerz | - |
5. | Hadamar | - |
6. | Fulda | - |
7. | Baunatal | - |
8. | Waldgirmes | - |
9. | Ginsheim | - |
10. | Lohfelden | - |
11. | Flieden | - |
12. | RW Frankfurt | - |
13. | SG Griesheim | - |
14. | Neu-Isenburg | - |
15. | Vellmar | - |
16. | Steinbach | - |
17. | Ederbergland | - |
Ich habe schon höher gewonnen. Aber das war in Österreich.
— Adi Hütter über den 7:1-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf am achten Spieltag