# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Hürth | 73 |
2. | Lechenich | 69 |
3. | Worringen | 63 |
4. | Alfter | 61 |
5. | Walheim | 61 |
6. | Troisdorf | 55 |
7. | Wesseling-Ur | 55 |
8. | SC Brühl | 53 |
9. | Windeck | 52 |
10. | Hilal Maroc | 51 |
11. | Wegberg-Beec | 48 |
12. | Hennef | 43 |
13. | Freialdenhov | 41 |
14. | Arnoldsweile | 40 |
15. | Euskirchen | 39 |
16. | Aachen II | 37 |
Ich habe immer gesagt, mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele.
— Mario Basler