Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 72 | 125 |
2 | ![]() | 60 | 61 | 114 |
3 | ![]() | 60 | 33 | 102 |
4 | ![]() | 60 | 32 | 94 |
5 | ![]() | 60 | 31 | 93 |
6 | ![]() | 60 | 24 | 91 |
7 | ![]() | 60 | 14 | 91 |
8 | ![]() | 60 | -3 | 91 |
9 | ![]() | 60 | 11 | 81 |
10 | ![]() | 60 | -21 | 76 |
11 | ![]() | 60 | -44 | 73 |
12 | ![]() | 60 | -72 | 51 |
13 | ![]() | 30 | 14 | 45 |
14 | ![]() | 30 | -7 | 43 |
15 | ![]() | 30 | -20 | 37 |
16 | ![]() | 30 | -8 | 31 |
17 | ![]() | 30 | -16 | 29 |
18 | ![]() | 30 | -28 | 28 |
19 | ![]() | 30 | -30 | 28 |
20 | ![]() | 30 | -43 | 19 |
Zu meiner aktiven Zeit haben die Doofen Fußball gespielt, heute haben auf Schalke zwei Drittel der Spieler Abitur.
— Rudi Assauer