# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Wegberg-Beec | - |
2. | Alfter | - |
3. | Herkenrath | - |
4. | Friesdorf | - |
5. | Hürth | - |
6. | Hilal Maroc | - |
7. | Euskirchen | - |
8. | Freialdenhov | - |
9. | Hennef | - |
10. | Inde Hahn | - |
11. | Berg. Gladba | - |
12. | Wesseling-Ur | - |
13. | Siegburg 04 | - |
14. | Arnoldsweile | - |
15. | Windeck | - |
16. | Rheinbach | - |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.