# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Lüneburg | - |
2. | FC Bremerh. | - |
3. | Cloppenburg | - |
4. | Lingen | - |
5. | Oberneuland | - |
6. | Ihrhove | - |
7. | Rotenburg | - |
8. | Havelse | - |
9. | Schüttorf | - |
10. | Wolfenbüttel | - |
11. | Vorsfelde | - |
12. | Göttingen 07 | - |
13. | Walkenried | - |
14. | Einbeck | - |
15. | Harsum | - |
Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub.
— Jose Mourinho