# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | SV Tasmania | 79 |
2. | Neustrelitz | 62 |
3. | Charlottenbu | 61 |
4. | Zehlendorf | 52 |
5. | Köpenick | 52 |
6. | Rathenow | 51 |
7. | Lichterfelde | 49 |
8. | Greifswald | 46 |
9. | Eberswalde | 43 |
10. | Schönberg | 42 |
11. | Reinickendor | 40 |
12. | Schwerin | 39 |
13. | TB Berlin II | 33 |
14. | HBSC II | 32 |
15. | Rostock II | 32 |
16. | FFC Viktoria | 32 |
Wenn mich einer in der Zeitung Zigeuner genannt hat, habe ich in aller Öffentlichkeit Schreibtischmörder zu ihm gesagt.
— Paul Breitner, Eintracht Braunschweig, über den Umgang mit Journalisten...