# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bbg Süd | 74 |
2. | LFC Berlin | 73 |
3. | Wismar | 63 |
4. | Altlüdersdor | 52 |
5. | Neubrandenburg | 47 |
6. | Malchow | 46 |
7. | FC Greif | 43 |
8. | Fürstenwalde | 41 |
9. | BFC Dynamo | 40 |
10. | Türkiyemspor | 39 |
11. | Schöneiche | 39 |
12. | Rathenow | 36 |
13. | Viktoria 89 | 36 |
14. | Union II | 35 |
15. | Rostock II | 27 |
16. | Neustrelitz | 25 |
Das war eine Frechheit von meiner Mannschaft.
— HSV-Trainer Tim Walter nach einem 2:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig.