# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Brieselang | 102 |
2. | Malchow | 78 |
3. | Seelow | 78 |
4. | Frankfurt | 78 |
5. | Rostock II | 72 |
6. | CFC Hertha | 63 |
7. | Schwerin | 59 |
8. | Altlüdersdor | 56 |
9. | FC Greif | 53 |
10. | Strausberg | 51 |
11. | Staaken | 46 |
12. | Bbg Süd | 45 |
13. | Wismar | 43 |
14. | Zehlendorf | 42 |
15. | Lichtenberg | 34 |
16. | TB Berlin | 24 |
17. | Rathenow | 22 |
Die Zuschauer lachten ihn aus.
— Bayern-Trainer Gyula Lorant (1923 - 1981) über Superstar Paul Breitner.