# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Rathenow | - |
2. | Staaken | - |
3. | Lichtenberg | - |
4. | Strausberg | - |
5. | TB Berlin | - |
6. | Rostock II | - |
7. | Zehlendorf | - |
8. | Altlüdersdor | - |
9. | Bbg Süd | - |
10. | Malchow | - |
11. | Wismar | - |
12. | Seelow | - |
13. | CFC Hertha | - |
14. | FC Greif | - |
15. | Brieselang | - |
16. | Frankfurt | - |
17. | Schwerin | - |
Die hatten sogar einen Geldkoffer dabei und boten eine siebenstellige D-Mark-Summe für meine Unterschrift.
— Lothar Matthäus über ein Angebot von Maradona-Klub SSC Neapel.