# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | TB Berlin | - |
2. | Rostock II | - |
3. | Lichtenberg | - |
4. | Greifswalder | - |
5. | Zehlendorf | - |
6. | SpVgg Blau-W | - |
7. | Staaken | - |
8. | Bbg Süd | - |
9. | Altlüdersdor | - |
10. | CFC Hertha | - |
11. | FC Greif | - |
12. | Strausberg | - |
13. | Lok Stendal | - |
14. | Neustrelitz | - |
15. | Malchow | - |
16. | Wismar | - |
Der Katsche Schwarzenbeck soll ab jetzt den Franz decken.
— Bayern-Torhüter Sepp Maier nach zwei Eigentoren von Franz Anton Beckenbauer.