# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | SpVgg Blau-W | - |
2. | FC Greif | - |
3. | Zehlendorf | - |
4. | Rostocker FC | - |
5. | Staaken | - |
6. | Rostock II | - |
7. | RSV Eintracht | - |
8. | Greifswalder | - |
9. | MSV Pampow | - |
10. | CFC Hertha | - |
11. | BSV Eintracht | - |
12. | Ludwigsfeld | - |
13. | Schwerin | - |
14. | Neustrelitz | - |
15. | SFC Stern 1900 | - |
16. | Seelow | - |
17. | Lok Stendal | - |
18. | MSV Neuruppin | - |
19. | Bbg Süd | - |
Isch da der Lautsprecher vom Rhein? Grüß Gottle, hier isch der Gerhard Mayer-Vorfelder vom VfB Stuttgart, mir schmeiße morgen den Willi Entemann raus...
— Erster Kontakt zwischen Gerhard Mayer-Vorfelder, Präsident des VfB Stuttgart, und Christoph Daum.