# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lausitz Hoye | 93 |
2. | Sondershause | 75 |
3. | A. Dessau | 69 |
4. | Pößneck | 65 |
5. | Laubegast | 65 |
6. | Fortuna Chem | 61 |
7. | SG Gotha | 59 |
8. | Cottbus II | 58 |
9. | Oberlausitz | 50 |
10. | Magdeburg | 47 |
11. | Grimma | 44 |
12. | Zwickau | 41 |
13. | B. Dresden | 36 |
14. | Halle | 29 |
15. | Lok Leipzig | 23 |
16. | Plauen | 23 |
17. | FC Carl Zeiss | 22 |
18. | S. Leipzig | 19 |
Wenn ich mich richtig erinnere, sagte er mir, dass er eigentlich einen anderen Spieler beobachten wollte, nicht mich.
— Frankfurt-Idol Jay-Jay Okocha in einem Kicker-Interview über seinen Entdecker Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic.