# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Auerbach | 1:2-:- | Zwickau | - |
2. | Sondershause | 0:2-:- | S. Leipzig | - |
3. | Halle | 0:1-:- | FC Carl Zeiss | - |
4. | Plauen | 6:1-:- | Oberlausitz | - |
5. | Magdeburg | 5:0-:- | Halberstadt | - |
6. | Grimma | 0:0-:- | Dresden-Nord | - |
7. | Eilenburg | 5:1-:- | Erfurt Nord | - |
8. | Dessau 05 | 4:2-:- | Laubegast | - |
9. | Meuselwitz | 7:0-:- | Pößneck | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Wenn man keinen Plan hat, muss man Glück haben. Aber ich hatte den Plan, das Glück zu erzwingen.
— Australiens Trainer Guus Hiddink über die eingewechselten Spieler Tim Cahill und John Aloisi, die bei der WM 2006 einen 0:1-Rückstand gegen Japan in den letzten Minuten in einen 3:1-Sieg verwandelten