# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Luckenwalde | 9:04:0 | SV Blau-Weis | - |
2. | Vfb 1921 Kri | 0:3-:- | FSV Wacker 9 | - |
3. | Sandersdorf | 3:0-:- | Jena II | - |
4. | BSG Chemie | 6:1-:- | Bernburg | - |
5. | Halle 96 | 3:3-:- | Plauen | - |
6. | FC Inter | 3:1-:- | Gera | - |
7. | Eilenburg | 0:1-:- | Ludwigsfeld | - |
8. | Hohenstein-E | 1:0-:- | Rudolstadt | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Das waren doch nicht die üblichen 15 Zuhälter, die dichthalten bis zum Gehtnichtmehr.
— Schalke-Fan Karl-Heinz Hütsch über den Bestechungsskandal von 1971, mit S04 im Mittelpunkt.