# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | V. Hamburg | 90 |
2. | Lübeck II | 85 |
3. | Büdelsdorf | 75 |
4. | Barmbek | 74 |
5. | C. Hamburg | 65 |
6. | Meiendorf | 63 |
7. | Kiel II | 56 |
8. | Altona 93 | 55 |
9. | Bergedorf | 55 |
10. | St. Pauli II | 53 |
11. | A. Hannover | 50 |
12. | Cloppenburg | 48 |
13. | Hannover II | 47 |
14. | Neumünster | 39 |
15. | Wilhelmshave | 33 |
16. | Nordhorn | 33 |
17. | Meppen | 25 |
18. | K. Emden | 18 |
Immer wenn ich breit bin, werde ich spitz.
— Wolfram Wuttke