# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Wilhelmshave | - |
2. | Cloppenburg | - |
3. | Wolfsburg II | - |
4. | Nordhorn | - |
5. | Kiel II | - |
6. | A. Hannover | - |
7. | Altona 93 | - |
8. | Hannover II | - |
9. | Büdelsdorf | - |
10. | Braunschw. II | - |
11. | Meppen | - |
12. | Osnabrück II | - |
13. | St. Pauli II | - |
14. | Bergedorf | - |
15. | TSV Kropp | - |
16. | Neumünster | - |
17. | Meiendorf | - |
18. | Brinkum | - |
Inzaghi war der Torschütze, wenigstens nicht del Piero.
— Jörg Wontorra, premiere, beim denkwürdigen Champions-League-Spiel HSV - Juventus Turin (4:4).