# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Leverkusen II | - |
2. | FC Köln II | - |
3. | Wuppertal | - |
4. | Velbert | - |
5. | Ratinger SV | - |
6. | Rheydt | - |
7. | Gladbach II | - |
8. | Osterfeld | - |
9. | SV Straelen | - |
10. | Düsseldorf II | - |
11. | Preußen Köln | - |
12. | SW Essen | - |
13. | Bocholt | - |
14. | FC Remscheid | - |
15. | Freialdenhov | - |
16. | Duisburg II | - |
17. | Wegberg-Beec | - |
18. | Euskirchen | - |
Ich höre erst auf, wenn mich der Franz und der Gerd nicht mehr mit dem Rollstuhl auf den Platz schieben können.
— Bayerns Torhüter-Denkmal Sepp Maier über das Karriere-Ende.