# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FC Köln II | - |
2. | Duisburg II | - |
3. | Wuppertal | - |
4. | Bocholt | - |
5. | Velbert | - |
6. | Osterfeld | - |
7. | Gladbach II | - |
8. | Bor. Wuppertal | - |
9. | Aachen II | - |
10. | Freialdenhov | - |
11. | Preußen Köln | - |
12. | Bonner SC | - |
13. | SW Essen | - |
14. | Rheydt | - |
15. | SF Hamborn | - |
16. | Ratinger SV | - |
17. | Düsseldorf II | - |
18. | Wegberg-Beec | - |
Als er auf der Seite vor der Trainerbank spielte, ging's ganz ordentlich. Später war dann Dr. Oetker zu Besuch.
— Hannes Bongartz, Trainer Wattenscheid 09, über seinen Abwehrspieler Carsten Wolters.