# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Sprockhövel | 74 |
2. | Wattenscheid | 71 |
3. | Schermbeck | 65 |
4. | Kleve | 60 |
5. | Duisburg II | 56 |
6. | VfB Hüls | 56 |
7. | Fortuna Köln | 55 |
8. | Velbert | 55 |
9. | Siegen | 54 |
10. | Berg. Gladba | 53 |
11. | RW Essen II | 52 |
12. | Hamm | 52 |
13. | Herne | 50 |
14. | Aachen II | 48 |
15. | Speldorf | 46 |
16. | Windeck | 40 |
17. | Wiedenbrück | 39 |
18. | SW Essen | 32 |
19. | Bielefeld II | 30 |
René Botteron - gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wie Mineralwasser!
— Tschik Cajkovski