# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Wiedenbrück | - |
2. | Windeck | - |
3. | Bielefeld II | - |
4. | Duisburg II | - |
5. | RW Essen II | - |
6. | Herne | - |
7. | Aachen II | - |
8. | Kleve | - |
9. | Velbert | - |
10. | Sprockhövel | - |
11. | Fortuna Köln | - |
12. | SW Essen | - |
13. | VfB Hüls | - |
14. | Schermbeck | - |
15. | Siegen | - |
16. | Wattenscheid | - |
17. | Speldorf | - |
18. | Berg. Gladba | - |
19. | Hamm | - |
Manchmal ruft mich sogar mein Vater an und sagt, dass er mich in Halberstadt braucht.
— Nils Petersen, SC Freiburg, über Angebote von anderen Klubs.