# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Überherrn | 98 |
2. | VfL Trier | 96 |
3. | Auersmacher | 87 |
4. | Mettlach | 82 |
5. | Pfeddersheim | 73 |
6. | Prüm | 66 |
7. | Hassia Binge | 64 |
8. | Schiffweiler | 60 |
9. | Montabaur | 57 |
10. | Halberg | 53 |
11. | Pirmasens | 49 |
12. | TuS Koblenz | 45 |
13. | SC Hauenstei | 41 |
14. | Neunkirchen | 37 |
15. | Hamm/Sieg | 36 |
16. | Elversberg | 35 |
17. | Eisbachtal | 33 |
18. | Idar-Oberstein | 32 |
Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen.
— Marco Reus, BVB, über einen Zweikampf mit Emre Can und Leroy Sané (FC Bayern).