# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Homburg | - |
2. | K'lautern II | - |
3. | Wirges | - |
4. | Mainz II | - |
5. | Hamm/Sieg | - |
6. | Salmrohr | - |
7. | Neunkirchen | - |
8. | TuS Koblenz | - |
9. | Wormatia | - |
10. | SC Hauenstei | - |
11. | Eisbachtal | - |
12. | Idar-Oberstein | - |
13. | Halberg | - |
14. | Saarbrücken | - |
15. | Kreuznach | - |
16. | Pirmasens | - |
17. | Mettlach | - |
18. | Hassia Binge | - |
19. | Hasborn | - |
20. | Metternich | - |
Ich bin sauer und angepisst.
— Kevin-Prince Boateng von Eintracht Frankfurt nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg.