# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Metternich | 109 |
2. | Hassia Binge | 97 |
3. | Hasborn | 77 |
4. | Wormatia | 74 |
5. | Mettlach | 66 |
6. | Saarbrücken | 62 |
7. | Halberg | 62 |
8. | Idar-Oberstein | 60 |
9. | SC Hauenstei | 57 |
10. | Kreuznach | 54 |
11. | Wirges | 50 |
12. | Homburg | 47 |
13. | Eisbachtal | 46 |
14. | Mainz II | 43 |
15. | Salmrohr | 41 |
16. | TuS Koblenz | 40 |
17. | Hamm/Sieg | 36 |
18. | Neunkirchen | 34 |
19. | Pirmasens | 34 |
20. | K'lautern II | 26 |
Ich bin aufgesprungen und habe mir selbst die Hand geschüttelt.
— HSV-Präsident Dr. Peter Krohn nach dem ersten Tor von Kevin Keegan, dessen Sensations-Transfer er ermöglicht hatte.