# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hassia Binge | 1:5-:- | Halberg | - |
2. | Hamm/Sieg | 2:1-:- | Homburg | - |
3. | K'lautern II | 1:1-:- | Pirmasens | - |
4. | Wirges | 2:2-:- | Kreuznach | - |
5. | Wormatia | 1:2-:- | TuS Koblenz | - |
6. | Metternich | 0:0-:- | Hasborn | - |
7. | SC Hauenstei | 1:0-:- | Neunkirchen | - |
8. | Salmrohr | 3:0-:- | Mainz II | - |
9. | Idar-Oberstein | 0:2-:- | Eisbachtal | - |
10. | Mettlach | -:- | Prüm | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Uwe Seeler sprang mit dem Kopf höher, als unser Torwart Charly Paul mit den Fäusten.
— Klaus Zaczyk