# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Köllerbach | 76 |
2. | Klausen | 75 |
3. | Idar-Oberstein | 71 |
4. | Salmrohr | 62 |
5. | Engers | 58 |
6. | Pirmasens | 56 |
7. | Ingelheim | 56 |
8. | Mayen | 55 |
9. | Kreuznach | 51 |
10. | Hassia Binge | 48 |
11. | Neunkirchen | 46 |
12. | Homburg | 44 |
13. | SC Hauenstei | 40 |
14. | Wormatia | 38 |
15. | Wirges | 38 |
16. | Saarbrücken | 37 |
17. | Weingarten | 31 |
18. | TuS Koblenz | 19 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung