# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kreuznach | 86 |
2. | Engers | 76 |
3. | Mechtersheim | 76 |
4. | Köllerbach | 69 |
5. | Hasborn | 64 |
6. | Mayen | 59 |
7. | Idar-Oberstein | 54 |
8. | Roßbach | 53 |
9. | SC Hauenstei | 52 |
10. | Pirmasens | 49 |
11. | Wirges | 47 |
12. | Homburg | 41 |
13. | Saarbrücken | 34 |
14. | Eintr. Trier | 30 |
15. | Wormatia | 28 |
16. | K'lautern II | 26 |
17. | Neunkirchen | 24 |
18. | Mainz II | 22 |
Ich mache kein böses Gesicht, sondern ein enttäuschtes.
— Weltmeister Fritz Walter nach einem BL-Aufstiegsspiel mit dem SV Alsenborn.