# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Auersmacher | - |
2. | Elversberg I | - |
3. | Köllerbach | - |
4. | Mechtersheim | - |
5. | Waldalgeshei | - |
6. | Homburg | - |
7. | Pirmasens | - |
8. | Eisbachtal | - |
9. | Neunkirchen | - |
10. | SC Hauenstei | - |
11. | Betzdorf | - |
12. | Idar-Oberstein | - |
13. | Hasborn | - |
14. | Hassia Binge | - |
15. | Roßbach | - |
16. | Mayen | - |
17. | Zweibrücken | - |
18. | Wirges | - |
40 Tore, unfassbar. So viele habe ich während meiner ganzen Karriere nicht im Training geschossen.
— Weltmeister Christoph Kramer zum eingestellten Tor-Rekord von Robert Lewandowski.