# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Brakel | 75 |
2. | Hamm | 62 |
3. | Rotthausen | 61 |
4. | Hordel | 57 |
5. | VfB Hüls | 51 |
6. | Beckum | 47 |
7. | Iserlohn | 45 |
8. | SuS Stadtloh | 41 |
9. | Recklinghausen | 41 |
10. | Haspe | 40 |
11. | Dülmen | 37 |
12. | Schalke II | 35 |
13. | Dortmund II | 34 |
14. | Wattenscheid | 30 |
15. | VfL Bochum II | 26 |
Das Stadion bebt, bebt bis jetzt noch, hier ist es so laut, unglaublich.
— Kevin Kuranyi als TV-Experte vor der Kulisse des leeren Stadions in St. Petersburg