# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lengerich | 79 |
2. | Iserlohn | 73 |
3. | Hövelhof | 61 |
4. | Wattenscheid | 59 |
5. | Hordel | 59 |
6. | Gütersloh | 58 |
7. | Lüner SV | 58 |
8. | F. Bielefeld | 55 |
9. | SuS Stadtloh | 54 |
10. | Dülmen | 52 |
11. | Lippstadt | 51 |
12. | VfL Bochum II | 42 |
13. | Schalke II | 40 |
14. | Herne | 39 |
15. | VfB Hüls | 39 |
16. | Rheine | 37 |
17. | Hassel | 35 |
18. | Dortmund II | 34 |
Du bist daran schuld, du kriegst von mir ne Anzeige!
— Ewald Lienen, Arminia Bielefeld, mit aufgeschlitztem Oberschenkel, zu Bremens Trainer Otto Rehhagel.