# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Dülmen | 80 |
2. | Sprockhövel | 72 |
3. | Lüner SV | 66 |
4. | Bielefeld II | 63 |
5. | Hordel | 62 |
6. | Siegen II | 61 |
7. | Herne | 61 |
8. | Rheine | 60 |
9. | Wattenscheid | 59 |
10. | Emsdetten | 57 |
11. | Hassel | 55 |
12. | VfB Hüls | 48 |
13. | F. Bielefeld | 48 |
14. | SuS Stadtloh | 47 |
15. | Lippstadt | 46 |
16. | Gütersloh | 39 |
17. | VfL Bochum II | 35 |
18. | Schalke II | 35 |
Wir hatten ein Dutzend Eckbälle - ich schätze so um die zwölf.
— Craig Brown