# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lüner SV | 110 |
2. | Sprockhövel | 71 |
3. | Siegen II | 61 |
4. | SuS Stadtloh | 58 |
5. | Emsdetten | 57 |
6. | Wattenscheid | 56 |
7. | Rheine | 55 |
8. | Hassel | 52 |
9. | Kornharpen | 52 |
10. | Lippstadt | 51 |
11. | Schermbeck | 51 |
12. | Gütersloh | 50 |
13. | F. Bielefeld | 48 |
14. | VfB Hüls | 45 |
15. | Bielefeld II | 44 |
16. | Ahlen II | 42 |
17. | Verl | 41 |
18. | VfL Bochum II | 39 |
Wer den Paul kennt, der weiß, dass er in einer Schwarz-Weiß-Welt lebt.
— Uli Hoeneß über Paul Breitner