# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ahlen II | - |
2. | Bielefeld II | - |
3. | Verl | - |
4. | VfL Bochum II | - |
5. | Siegen II | - |
6. | Sprockhövel | - |
7. | F. Bielefeld | - |
8. | Emsdetten | - |
9. | VfB Hüls | - |
10. | Schermbeck | - |
11. | Kornharpen | - |
12. | Wattenscheid | - |
13. | Lippstadt | - |
14. | Rheine | - |
15. | Hassel | - |
16. | Gütersloh | - |
17. | SuS Stadtloh | - |
18. | Lüner SV | - |
Es war, als würde ich im Ausland spielen.
— Ian Rush über seine Zeit bei Juventus Turin