# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | VfL Bochum II | - |
2. | Wattenscheid | - |
3. | VfB Hüls | - |
4. | Schalke II | - |
5. | Rheine | - |
6. | Schermbeck | - |
7. | Ahlen II | - |
8. | F. Bielefeld | - |
9. | Verl | - |
10. | Lotte | - |
11. | Emsdetten | - |
12. | Gütersloh | - |
13. | Siegen II | - |
14. | Kornharpen | - |
15. | Lippstadt | - |
16. | Erkenschwick | - |
17. | Hassel | - |
18. | Sprockhövel | - |
Das ist im Moment die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt.
— David Wagner, Trainer Schalke 04, nach einem 0:8 zum Start beim FC Bayern München.