# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Schalke II | 82 |
2. | Wattenscheid | 72 |
3. | Emsdetten | 71 |
4. | VfB Hüls | 63 |
5. | Rheine | 63 |
6. | Iserlohn | 63 |
7. | Erkenschwick | 61 |
8. | Hamm | 61 |
9. | Lotte | 58 |
10. | Ahlen II | 56 |
11. | VfL Bochum II | 56 |
12. | Herne | 53 |
13. | Lippstadt | 52 |
14. | Delbrück | 52 |
15. | Bielefeld II | 41 |
16. | Gütersloh | 39 |
17. | Münster | 33 |
18. | Verl | 29 |
Das ist Weltrekord in der Türkei.
— Franz Beckenbauer