# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Marl-Hüls | - |
2. | Erndtebrück | - |
3. | Rhynern | - |
4. | Rheine | - |
5. | ASC Dortmund | - |
6. | Lippstadt | - |
7. | SuS Neuenkir | - |
8. | Hamm | - |
9. | Gütersloh | - |
10. | Bielefeld II | - |
11. | Paderborn II | - |
12. | FC Brünning. | - |
13. | Hassel | - |
14. | SuS Stadtloh | - |
15. | Ennepetal | - |
16. | Kaan | - |
17. | SC Beckum | - |
18. | Erkenschwick | - |
Csernai ist ein Angsthase, ein Trottel, er mochte mich nie, er ist falsch, eifersüchtig auf mich, weil ich als Jugoslawe jederzeit wieder zurück nach Hause kann, er aber nicht zurück nach Ungarn.
— Branko Oblak, FC Bayern, über Trainer Pal Csernai, der ihn 1980 nicht mehr im Team haben wollte.